Регистрация компании на PromPortal.su Корзина
Алюминиевый прокат
  • Заготовки, куски, детали из плит алюминия, титана, меди
  • Инструментальная сталь
  • Титановый прокат
  • Нержавеющий прокат
  • Медный прокат
  • Латунный прокат
  • Бронзовый прокат
  • Алюминиевый прокат
Труба алюминиевая
  • Шина алюминиевая электротехническая
  • Труба алюминиевая
  • Профиль алюминиевый
  • Проволока алюминиевая
  • Плита алюминиевая
  • Лист алюминиевый
  • Круг алюминиевый

Труба алюминиевая Д16Т

  • Информация
Характеристики
Страна-производитель
Россия
Форма сечения
Круглая
Описание
Труба Д16Т 120х3   ОСТ 1.92096-83 200,000
Труба Д16Т 12х1   ОСТ 1.92096-83 484,000
Труба Д16Т 135х35   ГОСТ 18482-79 330,000
Труба Д16Т 14х1,5   ОСТ 1.92096-83 414,000
Труба Д16Т 16х1   ОСТ 1.92096-83 110,100
Труба Д16Т 16х1,5   ОСТ 1.92096-83 243,000
Труба Д16Т 18х1,5   ОСТ 1.92096-83 183,000
Труба Д16Т 18х2   ОСТ 1.92096-83 380,300
Труба Д16Т 20х1,5   ОСТ 1.92096-83 681,000
Труба Д16Т 20х2   ОСТ 1.92096-83 80,000
Труба Д16Т 20х4   ОСТ 1.92096-83 279,000
Труба Д16Т 22х1,5   ОСТ 1.92096-83 634,600
Труба Д16Т 22х5   ГОСТ 18482-79 220,500
Труба Д16Т 25х1,5   ОСТ 1.92096-83 602,000
Труба Д16Т 25х1,5х4000   ОСТ 1.92096-83 116,700
Труба Д16Т 25х2   ОСТ 1.92096-83 278,400
Труба Д16Т 25х3   ОСТ 1.92096-83 143,000
Труба Д16Т 30х1,5   ОСТ 1.92096-83 191,800
Труба Д16Т 30х2   ОСТ 1.92096-83  337,000
Труба Д16Т 32х2   ОСТ 1.92096-83 518,300
Труба Д16Т 35х5   ГОСТ 18482-79 124,500
Труба Д16Т 35х8   ГОСТ 18482-79 329,000
Труба Д16Т 36х1,5   ОСТ 1.92096-83 331,500
Труба Д16Т 38х5   ГОСТ 18482-79 306,000
Труба Д16Т 40х1,5   ОСТ 1.92096-83 238,000
Труба Д16Т 40х10   ГОСТ 18482-79 302,000
Труба Д16Т 40х12,5   ГОСТ 18482-79 282,000
Труба Д16Т 40х2   ОСТ 1.92096-83  498,500
Труба Д16Т 40х3   ГОСТ 18482-79 109,000
Труба Д16Т 42х12,5   ГОСТ 18482-79 269,000
Труба Д16Т 42х5   ГОСТ 18482-79 162,000
Труба Д16Т 42х7   ГОСТ 18482-79 394,000
Труба Д16Т 45х1,5   ОСТ 1.92096-83 20,000
Труба Д16Т 45х10   ГОСТ 18482-79 275,000
Труба Д16Т 45х12,5   ГОСТ 18482-79 490,000
Труба Д16Т 45х15   ГОСТ 18482-79 297,000
Труба Д16Т 48х10   ГОСТ 18482-79 234,000
Труба Д16Т 48х12,5   ГОСТ 18482-79 465,000
Труба Д16Т 50х15   ГОСТ 18482-79 200,000
Труба Д16Т 50х3   ОСТ 1.92096-83 536,000
Труба Д16Т 50х5   ГОСТ 18482-79 435,500
Труба Д16Т 52х10   ГОСТ 18482-79 237,000
Труба Д16Т 52х6   ГОСТ 18482-79 14,000
Труба Д16Т 54х9   ГОСТ 18482-79 430,000
Труба Д16Т 55х10   ГОСТ 18482-79 303,000
Труба Д16Т 55х17,5   ГОСТ 18482-79 310,000
Труба Д16Т 55х5   ГОСТ 18482-79 305,000
Труба Д16Т 60х10   ГОСТ 18482-79 176,000
Труба Д16Т 60х2   ОСТ 1.92096-83  399,000
Труба Д16Т 60х3   ГОСТ 18482-79 45,000
Труба Д16Т 65х10   ГОСТ 18482-79 231,000
Труба Д16Т 65х5   ГОСТ 18482-79 557,500
Труба Д16Т 65х5   ОСТ 1.92096-83 209,000
Труба Д16Т 70х10   ГОСТ 18482-79 330,000
Труба Д16Т 70х5   ГОСТ 18482-79 342,000
Труба Д16Т 75х10   ГОСТ 18482-79 320,000
Труба Д16Т 75х12,5   ГОСТ 18482-79 66,000
Труба Д16Т 75х5   ГОСТ 18482-79 183,000
Труба Д16Т 80х2,5   ОСТ 1.92096-83 139,500
Труба Д16Т 80х5   ГОСТ 18482-79 173,000
Труба Д16Т 85х10   ГОСТ 18482-79 330,000
Труба Д16Т 85х5   ГОСТ 18482-79 330,000
Труба Д16Т 90х10   ГОСТ 18482-79 224,000
Труба Д16Т 90х3   ГОСТ 18482-79 186,000
Труба Д16Т 90х5   ГОСТ 18482-79 392,500
Труба Д16Т 95х12,5   ГОСТ 18482-79 1 075,000
Труба Д16Т 95х15   ГОСТ 18482-79 330,000
Труба Д16Т 95х25   ГОСТ 18482-79 308,000
Труба Д16Т 95х8   ГОСТ 18482-79 327,000
Похожие товары