Регистрация компании на PromPortal.su Корзина

Труба алюминиевая АМг6М

  • Информация
Характеристики
Страна-производитель
Россия
ГОСТ
ГОСТ 18482-79
Форма сечения
Квадратная
Описание
Труба АМГ6М 100х17,5   ГОСТ 18482-79 195,000
Труба АМГ6М 10х2   ОСТ 1.92002-83 17,000
Труба АМГ6М 11х1,5 РТ-Техприемка   ОСТ 1.92002-83 49,000
Труба АМГ6М 12х1   ОСТ 1.92096-83 447,000
Труба АМГ6М 12х2   ОСТ 1.92002-83 85,000
Труба АМГ6М 12х2   ОСТ 1.92096-83 200,300
Труба АМГ6М 12х3   ОСТ 1.92096-83 532,000
Труба АМГ6М 15х1,5 РТ-Техприемка   ОСТ 192096-83 79,000
Труба АМГ6М 16х1   ОСТ 1.92096-83 278,000
Труба АМГ6М 16х1,5   ОСТ 1.92096-83  510,000
Труба АМГ6М 16х2,5   ОСТ 1.92096-83  286,000
Труба АМГ6М 16х3   ОСТ 1.92096-83 320,500
Труба АМГ6М 17х1,5   ОСТ 1.92002-83 143,000
Труба АМГ6М 18х1,5   ОСТ 1.92096-83 230,200
Труба АМГ6М 18х2   ОСТ 1.92002-83 30,000
Труба АМГ6М 18х3   ОСТ 1.92096-83 676,300
Труба АМГ6М 20х2   ОСТ 1.92002-83 93,500
Труба АМГ6М 20х4   ОСТ 1.92096-83 114,000
Труба АМГ6М 22х1   ОСТ 1.92096-83 184,500
Труба АМГ6М 25х1,5   ОСТ 192096-83 151,000
Труба АМГ6М 25х2   ГОСТ 18482-79 299,000
Труба АМГ6М 25х3   ГОСТ 18482-79 792,000
Труба АМГ6М 26х5   ОСТ 1.92096-83 67,000
Труба АМГ6М 28х3   ОСТ 1.92096-83 482,500
Труба АМГ6М 28х4   ГОСТ 18482-79 326,500
Труба АМГ6М 28х5   ГОСТ 18482-79 10,000
Труба АМГ6М 30х2   ГОСТ 18482-79 499,500
Труба АМГ6М 30х3   ГОСТ 18482-79 344,200
Труба АМГ6М 30х3   ОСТ 1.92096-83 149,500
Труба АМГ6М 30х4   ОСТ 1.92096-83 16,000
Труба АМГ6М 34х3,5 РТ-Техприемка   ОСТ 1.92096-83 50,000
Труба АМГ6М 35х3   ОСТ 1.92096-83 103,500
Труба АМГ6М 36х4   ОСТ 1.92096-83 154,500
Труба АМГ6М 40х2   ГОСТ 18482-79 528,000
Труба АМГ6М 40х3   ГОСТ 18482-79 691,000
Труба АМГ6М 42х4   ОСТ 1.92096-83 136,500
Труба АМГ6М 45х30х4х4000    ТУ 1-801-174-02 508,000
Труба АМГ6М 50х3   ГОСТ 18482-79 615,500
Труба АМГ6М 50х4   ОСТ 1.92096-83 21,000
Труба АМГ6М 50х5   ГОСТ 18482-79 122,500
Труба АМГ6М 52х3   ГОСТ 18482-79 228,000
Труба АМГ6М 52х3   ОСТ 1.92096-83 328,000
Труба АМГ6М 60х3   ГОСТ 18482-79 198,000
Труба АМГ6М 65х2,5   ОСТ 1.92096-83 428,000
Труба АМГ6М 65х4   ГОСТ 18482-79 76,000
Труба АМГ6М 70х3   ГОСТ 18482-79 284,500
Труба АМГ6М 70х6 РТ-Техприемка   ОСТ 192100-83 36,000
Труба АМГ6М 80х2 РТ-Техприемка   ОСТ 192002-83 100,000
Труба АМГ6М 80х5   ГОСТ 18482-79 267,500
Труба АМГ6М 80х8   ГОСТ 18482-79 920,000
Труба АМГ6М 85х2 РТ-Техприемка   ОСТ 192002-83 105,000
Труба АМГ6М 90х2   ОСТ 1.92096-83 575,000
Труба АМГ6М 90х5   ГОСТ 18482-79 455,500